| 保密级别: | E |
| 撰写人: | 何宇欣 |
| 编制日期: | 2026.4.2 |
| 最后修改日期: | 2026.06.06 |
1 操作系统
|
测试编号 |
操作系统适配 |
正常安装结果 |
Troubleshooting安装结果 |
备注 |
|
1 |
windows10 |
通过 |
通过 |
|
|
2 |
Rocky9.1 |
通过 |
|
|
|
3 |
Rocky9.5 |
通过 |
|
|
|
4 |
Rocky10 |
FAIL |
安装FAIL |
|
|
5 |
Ubuntu 22.04.4 Server |
通过 |
|
|
|
6 |
ubuntu 24.04.2 Server |
通过 |
|
|
|
7 |
ubuntu-24.04.3 Server |
通过 |
|
|
|
8 |
openEuler-22.03-LTS-SP2 |
通过 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
2 CPU
| 测试编号 | CPU型号 | 识别测试结果 | SIT测试结果 | 备注 |
| 1 | AMD 7352 | 通过 | ||
| 2 | AMD 7352 | 通过 | ||
| 3 | AMD 7282 | 通过 | ||
| 4 | AMD 7352 | 通过 |
3 内存
| 测试编号 | 内存型号及参数 | 识别测试结果 | SIT测试结果 | 备注 |
| 1 | 三星 16GB 2Rx4 PC4-2133P-RA0-10-DC0 (M393A2G40DB0-CPB0Q) | 通过 | ||
| 2 | 三星 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-RB2-12-MH1 (M393A2K40DB3-CWECO) | 通过 | ||
| 3 | 三星 16GB 1Rx4 PC4-2400T-RC1-12-MCD (M393A2K40CB1-CRC4Q) | 通过 | ||
| 4 | 三星 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-RB4-12-DC1 (M393A8G40CB4-CWEBY) | 通过 | ||
| 5 | 三星 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-RB2-12-DC1 (M393A4K40CB2-CVFBY) | 通过 | ||
| 6 | 三星 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-RB2-12-MH1 (M393A4K40EB3-CWECO) | 通过 | ||
| 7 | 三星 16GB 1Rx4 PC4-2400T-RC1-12-MCD (M393A2K40CB1-CRC4Q) | 通过 | ||
| 8 | 三星 32GB 2Rx4 PC4-2666V-RB2-12-DB1 (M393A4K40CB2-CTD7Y) | 通过 | ||
| 9 | 三星 32GB 2Rx4 PC4-2400T-RA1-12-DCO (M393A4K40CB1-CRC0Q) | 通过 | ||
| 10 | 三星 16GB PC4-2400T (M393A2K40BB1-CTD0Q) | 通过 | ||
| 11 | 三星 16GB PC4-2666V (M378A2K43CBT-CTD) | 通过 | ||
| 12 | 三星 16GB PC4-2133P (M393A2K40BB1-CCB0Q) | 通过 | ||
| 13 | 三星 64GB 4DRx4 PC4-3200R (M386A8K40BM1-CTC) | 通过 | ||
| 14 | 三星 4GB 2Rx4 PC4-2666V ECC (M391A5140EB0-CPB0Q) | 通过 | ||
| 15 | 三星 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-RB2-12-MH1 (M393A4K40DB3-CWECO) | 通过 | ||
| 16 | 三星 32GB 2Rx8 PC4-2133P (M393A4K40BB1-CCB0Q) | 不通过 | ||
| 17 | 三星 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-RB4-12-DC1 (M393A2K43BB1-CTD0) | 不通过 | ||
| 18 | 三星 16GB 1Rx8 PC4-2666V-RB2-12-MA0 (M393A2G40E82-CTD6Q) | 不通过 | ||
| 19 | 三星 16GB 2Rx8 PC4-2666V-U81-11 (M378A2K43CBT-CTD) | 不通过 | ||
| 20 | 三星 16GB 1Rx8 PC4-3200AA-UA3-11 (M378A2G43AB3-CWE) | 不通过 | ||
| 21 | 三星 8GB 1Rx8 PC4-3200AA-RD1-12-DC1 (M393A1K43DB2-CWEBY) | 不通过 | ||
| 22 | 三星 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-RE2-12-DC1 (M393A2K43EB3-CWEBY) | 不通过 | ||
| 23 | 三星 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-RE2-12-DC1 (M393A2K43BB3-CVF) | 不通过 | ||
| 24 | 三星 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-EE1-11 (M391A2K43DB1-CVFQ) | 不通过 | ||
| 25 | 三星 16GB 2Rx8 PC4-2133P-EE1-10 (M391A2K43BB1-CPB0) | 不通过 | ||
| 26 | 金士顿 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-EE1-12 (KSM32ED8/16HD) | 不通过 | ||
| 27 | 金士顿 8GB 1Rx8 PC4-2666V-ED2-12 (KSM26ES8/8HD) | 不通过 | ||
| 28 | 金士顿 8GB 1Rx8 PC4-2666V-RD1-12 (KSM26RS8/8MEI) | 不通过 | ||
| 29 | 金士顿 16GB 22D8L/16-SP (KVR32N22D8L/16-SP) | 不通过 | ||
| 30 | 金士顿 8GB 17S8L/8-SP (KVR24N17S8L/8-SP) | 不通过 | ||
| 31 | 金士顿 32GB DDR4 3200 RDIMM (CNP32D4R2D8MER-3Z) | 通过 | ||
| 32 | 宇瞻 (Apacer) 4GB UNB DDR4 2666 CL19 | 不通过 | ||
| 33 | 光威 (Gloway) 8GB DDR4 2666 U-DIMM (STK4U2666D19081C) | 不通过 | ||
| 34 | Innodisk 8GB DDR4 2400 VLP DIMM (M4U0-8GS1VCSJ) | 不通过 | ||
| 35 | Innodisk 16GB DDR4 3200 ECC DIMM (M4CE-AGS1MC0M-C) | 不通过 | ||
| 36 | Innodisk 16GB DDR4 2133 REG DIMM (M4RR-AGCQGC0G-MB051) | 不通过 | ||
| 37 | 创见 (Transcend) 8GB DDR4 3200 U-DIMM 1Rx8 (TS1GLH64V2B) | 不通过 | ||
| 38 | 创见 (Transcend) 8GB DDR4 3200 ECC-DIMM 1Rx8 (TS1GLH72V2B6) | 不通过 | ||
| 39 | 创见 (Transcend) 8GB DDR4 2133 U-DIMM 2Rx8 VLP (TS1GLH64V1HL) | 不通过 | ||
| 40 | 创见 (Transcend) 16GB DDR4 2400 REG-DIMM 2Rx8 (TS2GHR72V4B) | 不通过 | ||
| 41 | 创见 (Transcend) 16GB DDR4 3200 U-DIMM 2Rx8 VLP (TS2GLH64V2BL) | 不通过 | ||
| 42 | 创见 (Transcend) 16GB DDR4 3200 ECC-DIMM 2Rx8 (TS2GLH72V2B) | 不通过 | ||
| 43 | 创见 (Transcend) 16GB DDR4 2666 ECC-DIMM 2Rx8 (TS2GLH72V6B) | 不通过 | ||
| 44 | 创见 (Transcend) 4GB DDR4 2400 ECC-DIMM 1Rx8 (TS512MLH72V4H) | 不通过 | ||
| 45 | SK hynix 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-RE2-12 (HMA82GR7DJR8N-XN) | 通过 | ||
| 46 | SK hynix 32GB 2Rx8 PC4-3200AA-RE4-12 (HMAA4GR7AJR8N-XN) | 通过 | ||
| 47 | UnilC 8GB 1Rx8 PC4-3200P-22-22-22 (SCC08GP03H3F1C-32AA A1) | 通过 | ||
| 48 | UnilC 32GB 2Rx8 PC4-3200P-22-22-22 (SCC32GP13H4F1C-32AA A1) | 通过 | ||
| 49 | UnilC 16GB 1Rx8 PC4-3200AA (SCT16GR3M4F1C-32AA A1) | 通过 | ||
| 50 | UnilC 16GB 1Rx4 PC4-2666P (SCT16G02H1F1C-26V1 A1) | 通过 |
4显卡
| 测试编号 | 显卡型号及参数 | 识别测试结果 | SIT测试结果 | 备注 |
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 通过 | ||
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 通过 | ||
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 未通过(点不亮) | ||
| 4 | 华为 Atlas 300 (300阿特拉斯) | 未通过(点不亮) | ||
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 通过 | ||
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 1080Ti | 通过 |
5 阵列卡
| 测试编号 | 阵列卡 | 识别测试结果 | SIT测试结果 | 备注 |
| 1 | SAS 9211-8i H3-25250-02C | 未通过 | ||
| 2 | BROADCOM MegaRAID 9560-16i 8GB | 通过 | ||
| 3 | HBA 9400-8i | 通过 | ||
| 4 | Dell PERC H330 Adapter | 通过 | ||
| 5 | SAS 9211-8i H3-25250-02C | 未通过(BIOS下无UI,Linux可) | ||
| 6 | AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i | 通过 | ||
| 7 | AVAGO MegaRAID SAS 9440-8i | 通过 | ||
| 8 | AVAGO MegaRAID SAS 9460-16i | 通过 |
6网卡
| 测试编号 | 网卡 | 识别测试结果 | SIT测试结果 | 备注 |
| 1 | NET I350F42 VOA | 通过 | ||
| 2 | ZBNET(R) ETHERNET SERVER ADAPTER 2B-10G-2F | 通过 | ||
| 3 | EW NET946 | 通过 | ||
| 4 | 东大网卡 I350-T4 | 通过 | ||
| 5 | EW-L8R9F8 | 通过 | ||
| 6 | 研川 2光口(YC 2020022305) | 通过 | ||
| 7 | 研川 4光口 (YC 2019101129) | 通过 | ||
| 8 | 10G Ethernet Adapter PCIE X8 | 通过 | ||
| 9 | MY-0P370T-13554-86R-10YS-A00 | 通过· | ||
| 10 | 飞迈瑞克 (FM) FM-E810XXVAM2-F2 | 通过 |
7硬盘
| 测试编号 | 硬盘/SSD型号及参数 | 识别测试结果 | SIT测试结果 | 备注 |
| 1 | SEAGATE Barracuda 1TB | 通过 | ||
| 2 | SEAGATE Constellation ES.3 3TB | 通过 | ||
| 3 | SEAGATE BARRACUDA 1TB | 通过 | ||
| 4 | SEAGATE EXOS™ 7E8 6TB | 通过 | ||
| 5 | Western Digital WD10SPZX PC CA500 1TB | 通过 | ||
| 6 | Kingston DC600M 480GB SATA | 通过 | ||
| 7 | Western Digital WD20EZAZ PC HA500 2TB | 通过 | ||
| 8 | INTEL SSD D3-S4610 SERIES 960GB | 通过 | ||
| 9 | HGST HUS721010ALE630 1TB | 通过 | ||
| 10 | Kingston DC500M DATA CENTER SERIES 480GB | 通过 | ||
| 11 | Kingston SA400S37/240G CN | 通过 | ||
| 12 | aigo S500 2.5寸 SATA 3.0 固态硬盘 | 通过 | ||
| 13 | 忆联 (UnionMemory) SE005-960GB-H | 通过 | ||
| 14 | INTEL SSD D5-S4520 SERIES 1.92TB | 通过 | ||
| 15 | Kingston SKC600/1024G | 通过 | ||
| 16 | HIKSEMI V310 512G | 通过 | ||
| 17 | SanDisk SSD X110 SD6SB1M-128G-1022I | 通过 | ||
| 18 | SEAGATE EXOS™ 7E8 2TB | 通过 | ||
| 19 | 三星 V-NAND SSD 870 QVO 1TB | 通过 | ||
| 20 | 华为ES3500P V6 | 通过(NVME) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











暂无评论内容