| 整机OS兼容性验证 | ||||||||
| 测试编号 | 操作系统版本 | CPU型号 | 内存类型及容量 | 内存料号 | 硬盘类型及容量 | 显卡型号 | 测试结果 | 备注 |
| 1 | Windows 10 | AMD 7352 | 三星32G 2Rx4-2666V-RB2-12-MA0 | Intel SSD 6000P | RTX 3090 | 通过 | ||
| 2 | ubuntu24.04.2-server | AMD 7352 | 三星32G 2Rx4-2666V-RB2-12-MA0 | M393A4K40CB2-CTD6Q | Intel M.2 6000P | 通过 | ||
| 3 | openEuler-22.03-LTS-SP2 | AMD 7282 | 三星16G -1Rx4-2933Y-RC2 | M393A2K40DB2-CVFC0 | Kingston M.2 SNV2S/1000GCN | 通过 | ||
| 4 | Rocky-9.5 | AMD 7352 | 三星32G 2Rx4-2666V-RB2-12-MA0 | M393A4K40CB2-CTD6Q | Intel M.2 6000P | 通过 | ||
| 5 | Rocky-9.1 | AMD 7282 | 三星16G -1Rx4-2933Y-RC2 | M393A2K40DB2-CVFC0 | Kingston M.2 SNV2S/1000GCN | 通过 | ||
| J | Ubuntu 22.04.4 LTS | AMD 7282 | 三星16G -2Rx4-3200AA-RE2-12-RB0 | M393A2K43EB3-CWEGY | Kingston M.2 SNV2S/1000GCN | 通过 | ||
| 7 | Ubuntu 22.04.4 LTS | AMD 7283 | 三星32G -2Rx4-3200AA-PC4-RB2-12-DC1 | M393A4K40EB3-CWEBY | Kingston M.2 SNV2S/1000GCN | 通过 | ||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










暂无评论内容